とにかく速さを追求するため、相手を邪魔するカードはほとんど入ってません
またキャラサーチはハプニングと妖精で何とかするようにしています
| ☆ | キャラクター | 計40枚 | ||
| ナンバー | キャラ | コスト | 解決/元気 | 枚数 |
| No.p03 | 妹尾あいこ 天使 | 3 | 20/10 | 制限 |
| No.p12(#) | 春風どれみ 晴れ着 | 3 | 10/10 | 制限 |
| No.014 | はづき 見習い服 | 0 | 0/10 | x3 |
| No.235(#) | はづき 見習い服 | 0 | 0/10 | x3 |
| No.237(#) | 藤原はづき テニスルック | 2 | 10/10 | x3 |
| No.026 | あいこ 見習い服 | 0 | 0/10 | x3 |
| No.031 | あいこ 謁見服 | 3 | 20/20 | x2 |
| No.032 | あいこ パティシエ服 | 2 | 10/10 | x2 |
| No.036 | あいこ 水着 | 3 | 10/10 | x2 |
| No.242(#) | 妹尾あいこ おめかし | 3 | 20/10 | x3 |
| No.244(#) | 妹尾あいこ 高校生 | 2 | 10/10 | x3 |
| No.077 | レレ | 2 | 0/10 | x1 |
| No.078 | ミミ | 2 | 0/10 | x2 |
| No.088 | 横川信子 | 2 | 0/10 | x3 |
| No.092 | ぽっぷ親衛隊 | 0 | 0/10 | x3 |
| No.278(#) | 妹尾幸治 | 1 | 10/10 | x3 |
| No.279(#) | 岡村あつこ | 1 | 10/10 | x2 |
| ☆ | MAHO | 計10枚 | ||
| ナンバー | MAHO名 | コスト | 枚数 | |
| No.194 | 照れ隠し | 1 | x2 | |
| No.205 | はづきの水晶玉 | 3 | x1 | |
| No.223 | 逃げろ〜 | 1 | x2 | |
| No.366(#) | ケンカはやめて | 4 | x1 | |
| No.369(#) | ハロウィン | 0 | x2 | |
| No.377(#) | パイパイポンポイプワプワプー | 2 | x2 | |
| ☆ | ハプニング | 計20枚 | ||
| ナンバー | ハプニング名 | 日数 | ポイント | 枚数 |
| No.105 | 転校生はナニワっこ!あいこ登場 | 1日 | 10p | x1 |
| No.114 | お母ちゃんに逢いたい! | 3日 | 20p | x1 |
| No.116 | 4級試験はドドドドドー! | 2日 | 20p | x1 |
| No.127 | お母ちゃんに会える!あいこ涙の再会 | 1日 | 20p | x1 |
| No.129 | ねらわれた健康診断 | 4日 | 20p | x1 |
| No.134 | あいこがライバル!スポーツ勝負!! | 1日 | 30p | x1 |
| No.140 | 挑戦!はじめてのパティシエ試験 | 4日 | 20p | x1 |
| No.144 | おいしいだけじゃ、ダメ!? | 3日 | 20p | x1 |
| No.163 | 開いて!心のとびら | 2日 | 20p | x1 |
| No.292(#) | ウソつきは友情の始まり | 3日 | 10p | x2 |
| No.293(#) | どこ行ったの?妖精ドド | 1日 | 10p | x1 |
| No.298(#) | 夏祭りにタップが消えた! | 1日 | 20p | x1 |
| No.300(#) | おとうちゃんのお見合い | 3日 | 10p | x2 |
| No.304(#) | 高校生あいこは「走る少女」!? | 3日 | 20p | x2 |
| No.310(#) | おジャ魔女時代劇少女よ大志をいだけ! | 1日 | 10p | x1 |
| No.316(#) | 親友って、なーに? | 5日 | 30p | x1 |
| No.323(#) | あいちゃんが帰っちゃう!? | 3日 | 20p | x1 |
| ☆ | サイドカード | 計0枚 |
ちなみにキャラの割合は
0コスト→12枚 1コスト→5枚 2コスト→14枚 3コスト→9枚
見習い服→9枚 あいこ解決→13枚 どれはづ解決→4枚 その他解決→5枚
てな感じデス!!
3位入賞