新要素OP・EDカードを使って勝利するデッキの一つです
んで、おんぷレオタードを回してマジョガエルを10匹以上にするコンセプト
「ロックにした方が強いじゃん?」って意見は却下です!!
☆ | キャラクター | 計31枚 | ||
ナンバー | キャラ | コスト | 解決/元気 | 枚数 |
No.p03 | 妹尾あいこ 天使 | 3 | 20/10 | 制限 |
No.p15(#) | 瀬川おんぷ レオタード | 4 | 10/10 | 制限 |
No.p16(#) | 飛鳥ももこ 天使 | 3 | 20/10 | 制限 |
No.p23(M) | マジョオレンジ | 2 | 20/20 | 制限 |
No.394(M) | 忍犬どれみ | 2 | 10/10 | x3 |
No.014 | はづき 見習い服 | 0 | 0/10 | x3 |
No.015 | はづき 見習い服 | 0 | 0/20 | x3 |
No.235(#) | はづき 見習い服 | 0 | 0/10 | x3 |
No.237(#) | はづき テニスルック | 2 | 10/10 | x3 |
No.060 | ハナちゃん 見習い服 | 1 | 10/10 | x3 |
No.259(#) | ハナちゃん 見習い服 | 0 | 0/10 | x3 |
No.438(M) | 松下あや | 1 | 0/10 | x3 |
No.439(M) | 梅野ゆかり | 1 | 0/10 | x3 |
☆ | アイテム・MAHO | 計19枚 | ||
ナンバー | アイテム・MAHO名 | コスト | 枚数 | |
No.216 | 身体測定 | 2 | x3 | |
No.223 | 逃げろ〜 | 1 | x3 | |
No.225 | 夏祭り | 1 | x1 | |
No.226 | ポロリンピュアリハナハナピー | 2 | x3 | |
No.354(#) | ハナちゃんはどこっ? | 1 | x3 | |
No.366(#) | ケンカはやめて | 4 | x3 | |
No.501(M) | マジョガエル御一行 | 2 | x3 | |
☆ | ハプニング | 計12枚 | ||
ナンバー | ハプニング名 | 日数 | ポイント | 枚数 |
No.310(#) | おジャ魔女時代劇少女よ大志をいだけ! | 1日 | 10p | x2 |
No.321(#) | ハナちゃん、イモを掘る! | 1日 | 10p | x2 |
No.334(#) | 迷えるおんぷ | 3日 | 20p | x2 |
No.454(M) | みんな魔女なら怖くない | 1日 | 20p | x2 |
No.460(M) | 魔女ガエルがいっぱい! | 2日 | 20p | x2 |
No.482(M) | お父さんは素直になれない!? | 3日 | 30p | x2 |
☆ | OP・EDカード | 計8枚 | ||
ナンバー | OP・ED名 | 日数 | 枚数 | |
No.526(M) | おジャ魔女カーニバル その1 | 5日 | x2 | |
No.531(M) | おジャ魔女でBAN2 その1 | 2日 | x2 | |
No.532(M) | おジャ魔女でBAN2 その2 | 3日 | x2 | |
No.534(M) | DANCE!おジャ魔女 その1 | 3日 | x2 | |
☆ | サイドカード | なし |
ちなみにキャラの割合は
0コスト→12枚 1コスト→9枚 2コスト→7枚 3コスト→2枚 4コスト→1枚 見習い服→16枚
てな感じデス!!