デッキの半分がどれみちゃんなデッキ
...え? 強くは無いよ! 勝ち方? ひたすら解決!
☆ | キャラクター | 計43枚 | ||
ナンバー | キャラ | コスト | 解決/元気 | 枚数 |
No.T01 | どれみ&ハナちゃん | 3 | 10/20 | 特殊 |
No.p12 | 春風どれみ 晴れ着 | 3 | 10/10 | 制限 |
No.p21 | どれみ&ぽっぷ | 4 | 20/20 | 制限 |
No.p22 | マジョレッド | 2 | 20/20 | 制限 |
No.p29 | 春風どれみ 中学生 | 0 | 10/10 | 制限 |
No.002 | どれみ 見習い服 | 0 | 0/10 | x3 |
No.003 | どれみ 見習い服 | 0 | 0/20 | x3 |
No.004 | どれみ 見習い服 | 1 | 10/10 | x3 |
No.006 | どれみ ロイヤルパトレーヌ | 4 | 20/30 | x2 |
No.012 | 春風どれみ パジャマ | 2 | 10/20 | x2 |
No.229(#) | どれみ 見習い服 | 0 | 0/10 | x2 |
No.234(#) | 春風どれみ ミニスカート | 1 | 10/10 | x3 |
No.396(M) | 春風どれみ シンデレラ | 2 | 30/20 | x3 |
No.427(M) | ドド | 0 | 10/10 | x3 |
No.433(M) | ファファ | 0 | 10/10 | x3 |
No.082 | ララ | 3 | 0/10 | x2 |
No.062 | 春風ぽっぷ | 1 | 10/10 | x3 |
No.089 | 小竹哲也 | 2 | 0/20 | x2 |
No.274(#) | 長門かよこ | 2 | 0/10 | x1 |
No.276(#) | 春風はるか | 1 | 10/10 | x3 |
☆ | アイテム・MAHO | 計7枚 | ||
ナンバー | アイテム・MAHO名 | コスト | 枚数 | |
No.201 | さかなに変身! | 0 | x2 | |
No.217 | どれみ大激怒 | 4 | x2 | |
No.510(#) | どれみをかけて真剣勝負!! | 2 | x3 | |
☆ | ハプニング | 計18枚 | ||
ナンバー | ハプニング名 | 日数 | ポイント | 枚数 |
No.103 | 私どれみ!魔女見習いになる!! | 1日 | 10p | x1 |
No.113 | わたしたちピュアレーヌ! | 3日 | 20p | x1 |
No.124 | どれみ、お嫁さんになる? | 3日 | 20p | x1 |
No.129 | ねらわれた健康診断 | 4日 | 20p | x1 |
No.124 | どれみ、お嫁さんになる? | 3日 | 20p | x2 |
No.128 | 新たなる力でハナちゃんをとりもどせ! | 5日 | 20p | x1 |
No.129 | ねらわれた健康診断 | 4日 | 20p | x1 |
No.135 | 春風家にピアノがやってくる! | 3日 | 30p | x2 |
No.137 | 魔法をつかわない魔女 | 2日 | 20p | x2 |
No.147 | はじめて会うクラスメイト | 3日 | 20p | x2 |
No.296(#) | マジョリカ幼稚園に行く | 3日 | 10p | x1 |
No.303(#) | 赤ちゃん育ては、も〜たいへん! | 3日 | 10p | x1 |
No.464(M) | 眠っちゃダメ!ぽっぷの見習い試験 | 2日 | 10p | x2 |
No.478(M) | 学校に行きたい! | 1日 | 10p | x2 |
☆ | OP・EDカード | 計2枚 | ||
ナンバー | OP・ED名 | 日数 | 枚数 | |
No.537(M) | おジャ魔女音頭でハッピッピ!! その1 | 3日 | x2 | |
☆ | サイドカード | なし |
ちなみにキャラの割合は
0コスト→15枚 1コスト→12枚 2コスト→9枚 3コスト→4枚 4コスト→3枚
見習い服→12枚 どれみ10解決→11枚 どれみ20以上解決→7枚 その他解決→13枚
てな感じデス!!