ご存知“どれみバーン”ナ・イ・シ・ョ〜板、最終形です
ほとんど変わってませんが、どれみ見習い(レア)が、ヤバイです
☆ | キャラクター | 計45枚 | ||
ナンバー | キャラ | コスト | 解決/元気 | 枚数 |
No.p04 | 瀬川おんぷ 悪魔 | 4 | 20/10 | 禁断 |
No.p16 | 飛鳥ももこ 天使 | 3 | 20/10 | 禁断 |
No.p22 | マジョレッド | 2 | 20/20 | 禁断 |
No.p29 | 春風どれみ 中学生 | 0 | 10/10 | 禁断 |
No.p37 | 春風どれみ バレー | 0 | 0/10 | 禁断 |
No.p48 | 瀬川おんぷ 聖火ランナー | 3 | 10/10 | 禁断 |
No.p52 | 小泉まりな | 1 | 0/30 | 禁断 |
No.p55 | 春風どれみ | 0 | 20/10 | 禁断 |
No.p64 | どれみ&のんちゃん | 3 | 20/30 | 禁断 |
No.p65 | どれみ&ふぁみ | 3 | 20/30 | 禁断 |
No.1-22 | 島倉かおり | 0 | 0/10 | 禁断 |
No.002 | どれみ 見習い服 | 0 | 0/10 | x3 |
No.076 | ドド | 2 | 0/10 | 禁断 |
No.229(#) | どれみ 見習い服 | 0 | 0/10 | x2 |
No.232(#) | 忠犬どれみ | 2 | 10/10 | x2 |
No.237(#) | 藤原はづき テニスルック | 2 | 10/10 | 禁断 |
No.273(#) | 島倉かおり | 1 | 0/10 | x3 |
No.396(M) | 春風どれみ シンデレラ | 2 | 30/20 | x3 |
No.410(M) | 瀬川おんぷ 騎士 | 2 | 10/10 | 禁断 |
No.540(D) | どれみ&ドド 見習い服 | 1 | 10/10 | x3 |
No.574(D) | 飛鳥ももこ | 1 | 10/10 | 禁断 |
No.582(D) | 飛鳥ももこ テニスルック | 3 | 10/10 | 禁断 |
No.608(D) | 佐倉未来 | 0 | 0/10 | x3 |
No.718(D) | 春風どれみ 王子様 | 3 | 20/10 | 禁断 |
No.760(A) | 飛鳥ももこ 覆面レスラー | 5 | 40/20 | x2 |
No.772(A) | マジョリズム | 0 | 0/10 | x2 |
No.774(A) | 巻機山りずむ パジャマ | 2 | 10/20 | x3 |
No.890(N) | どれみ 見習い | 4 | 20/20 | x2 |
☆ | アイテム・MAHO | 計5枚 | ||
ナンバー | アイテム・MAHO名 | コスト | 枚数 | |
No.CD02 | おいでよ。 | 6 | 禁断 | |
No.351(#) | どれみ大暴走 | 6 | x3 | |
No.863(A) | 抜け道発見 | 3 | x1 | |
☆ | ハプニング | 計18枚 | ||
ナンバー | ハプニング名 | 日数 | ポイント | 枚数 |
No.107 | 魔女の世界へGO | 2日 | 10p | x1 |
No.124 | どれみ、お嫁さんになる? | 3日 | 20p | x1 |
No.137 | 魔法をつかわない魔女 | 2日 | 20p | x1 |
No.147 | はじめて会うクラスメイト | 3日 | 20p | x1 |
No.314(#) | どれみ、嵐の新学期! | 1日 | 10p | x2 |
No.470(M) | 遠足はみんなでハイチーズ! | 3日 | 30p | x2 |
No.632(D) | どれみはママ失格!? | 3日 | 30p | x1 |
No.645(D) | まほうのもとがなくなっちゃう!! | 2日 | 30p | x2 |
No.800(A) | どうしたの? | 1日 | 10p | x1 |
No.804(A) | 思い出と公園 | 1日 | 20p | x2 |
No.807(A) | 最後の夜 | 1日 | 20p | x2 |
No.808(A) | ないしょのまほう | 1日 | 50p | x2 |
☆ | OP・EDカード | 計2枚 | ||
ナンバー | OP・ED名 | 日数 | 枚数 | |
No.537(M) | おジャ魔女音頭でハッピッピ!! その1 | 3日 | x2 | |
☆ | サイドカード | 計10枚 | ||
ナンバー | キャラorMAHO名 | コスト | 解決/元気 | 枚数 |
No.M-13 | 妹尾あいこ 馬術 | 5 | 30/40 | 禁断 |
No.078 | ミミ | 3 | 0/10 | 禁断 |
No.079 | ロロ | 2 | 0/10 | 禁断 |
No.081 | トト | 2 | 0/10 | 禁断 |
No.262(#) | コマンダーハナ | 4 | 20/30 | 禁断 |
No.411(M) | 瀬川おんぷ 乗馬 | 5 | 30/40 | 禁断 |
No.612(D) | 飯田かなえ | 3 | 0/20 | x2 |
No.617(D) | 中山しおり | 3 | 0/10 | x2 |
ちなみにキャラの割合は
0コスト→13枚 1コスト→8枚 2コスト→8枚 3コスト→6枚 4コスト→3枚 5コスト→2枚
見習い服→10枚 どれみ解決→16枚 りずむ解決→3枚 はづあいおんもも解決→8枚 服装指定無し→18枚
てな感じデス!!
多分1位入賞してると思う