| 段 位 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|
| 初 段 | マーク・トゥルーデル | 今 村 純 也 | 新 田 正 佳 |
| 乙 黒 洋 一 | |||
| 二 段 | 安 藤 義 和 | 長 田 貢 | 下 野 修 |
| 岡 本 栄 一 | |||
| 三 段 | 鈴 木 佳 果 | 渡 瀬 研 一 | 掛 水 史 朗 |
| 大 野 恭 美 | |||
| 四 段 | 田 口 敬 洋 | 平 手 勝 征 | 櫻 井 利 蔵 |
| 安 藤 義 三 | |||
| 五 段 | 平 岡 裕 樹 | 畠 信 代 | 稲 荷 有 子 |
| 須 永 昌 宏 | |||
| 六 段 | 原 田 渡 | 須 永 良 子 | 山 田 千代和 |
| 伊 達 芳 行 |
| 矢印で写真を指すとキャプションが出ます | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 拡大写真左上 拡大写真右上 拡大写真左中 拡大写真右中 拡大写真左下 拡大写真右下 |
|
| 段 位 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|
| 初 段 | 新 倉 隆 志 | 久 田 真 介 | 岡 本 栄 一 |
| 山 本 太 郎 | |||
| 二 段 | 鈴 木 佳 果 | 下 野 修 | 安 藤 義 和 |
| 長 田 貢 | |||
| 三 段 | ミカエル・ウンフェ | 大 野 恭 美 | 掛 水 史 朗 |
| 高 田 勝 一 | |||
| 四 段 | 田 口 敬 洋 | 横 山 徹 雄 | 田 崎 大 |
| 岩 津 喜美子 | |||
| 五 段 | 原 田 渡 | 平 岡 裕 樹 | 平 野 義 政 |
| 須 永 昌 宏 | |||
| 六 段 | 林 敦 史 | 矢 田 正 明 | 尾 田 博 |
| 伊 達 芳 行 |
| 段外優秀演武賞 | 佐々木美菜 佐々木晴美 トルーデル・マーク 宮崎 淳 雨田玲香 |
| 矢印で写真を指すとキャプションが出ます | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 拡大写真左上 拡大写真右上 拡大写真左中 拡大写真右中 拡大写真左下 拡大写真右下 |
|