モンス名 | lv | 情報 | すぽ情報 | ||
---|---|---|---|---|---|
死神の侵略軍 エリート | 80 | HP1/2 | |||
死神の侵略軍 エリート | 80 | HP6倍 | |||
死神の侵略軍 エリート | 83 | ||||
死神の侵略軍 エリート | 85 | HP1/4 | |||
死神の侵略軍 エリート | 85 | HP3倍 | |||
死神の侵略軍 エリート | 85 | HP6倍 | |||
死神の侵略軍 シャーマン | 83 | ||||
死神の侵略軍 プリースト | 80 | ||||
死神の侵略軍 アーチャー | 83 | ||||
死神の侵略軍 ソルジャー | 80 | ||||
死神の侵略軍 ソルジャー | 85 | ||||
死神の侵略軍 メイジ | 83 | ||||
死神の侵略軍 メイジ | 85 | ||||
死神の侵略軍 バーサーカー | 85 | ||||
死神の侵略軍 ゼロット | 83 | ||||
死神の侵略軍 ミミック | 80 | ||||
死神の侵略軍 ミミック | 83 | ||||
死神の侵略軍 ミミック | 85 | ||||
死神の侵略軍 ウォーリア | 83 | ||||
死神の侵略軍 ウォーリア | 83 | HP2倍 |
(80台)