| モンス名 | lv | 情報 | すぽ情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| バレー アンテロープ | 68 | 2倍 | |||
| バレー アンテローブ スレープ | 69 | アク・リンク 2倍 | |||
| バレー バンダースナッチ | 70 | アク 3倍 | |||
| バインディング アイ | 71 | アク・リンク 2倍 | |||
| バレー バンダースナッチ スレープ | 71 | アク・リンク 3倍 | |||
| アイ オブ ナイトメア | 72 | リンク 4倍 | |||
| ガイディング アイ | 72 | リンク 3倍 | |||
| バッファロー スレープ | 72 | アク・リンク 3倍 | |||
| ウォッチング アイ | 73 | アク・リンク 3倍 | |||
| ホムンクルス | 73 | アク・リンク 3倍 | |||
| ブレンデル スレープ | 74 | アク・リンク 4倍 | |||
| ドミネイティング アイ | 74 | アク・リンク 3倍 | |||
| カニング ハウンド | 72 | リンク 3倍 | |||
| プロテクティング アイ | 74 | リンク 3倍 | |||
| 戒めの使徒 | 75 | アク・リンク 5倍 | |||
| エルダー ホムンクルス | 75 | アク・リンク 4倍 | |||
| 権能の使徒 | 76 | アク・リンク 5倍 | |||
ゴダードA
アルゴスの壁