モンス名 | lv | 情報 | すぽ情報 | ||
---|---|---|---|---|---|
キャサロック | 42 | アク・リンク(スタン)2倍 | ☆シルバー | ☆オニキスビーストアイイヤリングジェム | |
エックス クロ | 41 | リンク 2倍 | ☆コークス | ☆図:カルミアングローブ(100%) | |
ポルタ | 40 | リンク 2倍 | |||
モルデオ | 42 | アク・リンク 2倍 | |||
リケンセオ | 43 | リンク 2倍 | |||
クラトル | 44 | アク・リンク 2倍 | |||
シンデバールン | 44 | アク・リンク 2倍 | |||
プレモ | 45 | リンク 2倍 | |||
スナイプ | 44 | アク 2倍 | |||
スナイプの手下 | 42 | リンク 2倍 | |||
スナイプの手下 | 43 | リンク 2倍 | |||
バルディウス | 46 | リンク 2倍 | |||
オシウド | 47 | アク・リンク 2倍 | |||
ディコール | 47 | アク・リンク 2倍 | |||
ペルーン | 48 | アク・リンク 2倍 | |||
サセプタ | 49 | アク・リンク | |||
トルフェ | 49 | リンク 2倍 | |||
リアンマ | 49 | アク・リンク 2倍 | |||
コア | 50 | リンク | |||
デス ナイト | 50 | アク・リンク 2倍 | |||
デス ブレーダー | 55 | アク・リンク | |||
ダーク ロード | 50 | アク・リンク 2倍 | |||
ダーク ナイト | 48 | リンク 2倍 | |||
闇の軍勢 | 48 | リンク 2倍 |
クルマの塔