モンス名 | lv | 情報 | すぽ情報 | ||
---|---|---|---|---|---|
パリオット | 57 | リンク 2倍 | 糸(数個) | フルプレート ガントレットの破片 | 図:グレートアックス(100%) |
ハリンカ | 55 | リンク 2倍 | ソンズ | オーキッシュポールアックスの刀身 | 図;BSPS(100%) |
ビースト シーア | 59 | リンク 2倍 | 研磨剤(数個) | アダマンタイト リング ワイヤー | B・dai |
ビースト ロード | 60 | アク・リンク 2倍 |
アダマンタイト イヤリングジェム | 素早さの染料(D+4,S-4) | 図;ブラックオーレイヤリング(100%) |
ビースト ガーディアン | 59 | リンク 2倍 | アダマンタイト イヤリングジェム | 図;ブラックオーレイヤリング(100%) | 図;ブラックオーレリング(100%) |
イングルジュ | 56 | アク・リンク 2倍 |
ドレイクレザー ブーツの原型 | アダマンタイト イヤリングジェム | B・dai |
ハムルート | 58 | アク・リンク 2倍 |
図;シルノエンのブレストプレート(100%) | パアグリオアックスの刀身 | 金属糸 |
クランロット | 59 | アク・リンク 2倍 |
図:アートオブバトルアックス(100%) | アダマンタイト イヤリングジェム | 力の染料(S+4,C-4) |
ガムリン | 60 | リンク 2倍 | 図;エビルスピリットスタッフ(100%) | アダマンタイト リング ワイヤー | |
レオグル | 61 | アク・リンク 2倍 |
図;ブラックオーレイヤリング(100%) | アソペ | エンリア |
レッサー ジャイアント ソルジャー | 62 | リンク 3倍 | アバドンプレート ブレストプレートのピース | ブラックオーレ イヤリングのピース | 図;ミスリル アロー(100%) |
レッサー ジャイアント ウォッチャー | 63 | アク・リンク 3倍 |
シルノエンのチューニックの材料 | 型の潤滑剤 | |
バリフ | 64 | アク・リンク 2倍 |
エンリア | ピューリファイ ストーン | B zel |
バリフのレオグル | 61 | リンク 2倍 | フルプレート アーマー合金 | ピューリファイ ストーン | 力の染料(S+4,C-4) |
レッサー ジャイアント シューター | 63 | アク・リンク 3倍 |
図;ドゥームレザーメイル(100%) | シルノエンのレザー ゲードルの表地 | ブラックオーレ リング ジェム |
レッサー ジャイアント ウィザード | 64 | リンク 2倍 | 封印のイヤリングジェム | 封印のネックレスのチェーン | アダマンタイト |
レッサー ジャイアント エルダー | 65 | リンク 2倍 | 図;ラインド レザーメイル(100%) | チェーン ゲードルの破片 | ブラックオーレ ネックレス ビーズ |
巨人たちの洞窟