モンス名 | lv | 情報 | すぽ情報 | ||
---|---|---|---|---|---|
ノス | 40 | アク・リンク 2倍 |
ヘビーボーンクラブの頭部 | アダマンタイト | ラフボーン パウダー |
ブレード スタッカート | 41 | リンク 2倍 |
図:カルミアン ブーツ(100%) | スウェード | サラマンダーレザーメイルの表地 |
ライト ウォーム | 41 | アク 2倍 |
図:CSS(100%) | 力の染料(S+1, C-1) | スクエア シールドの破片 |
グレート ホワイト シャーク | 42 | アク | 体力の染料(C+1, D-1) | オリハルコンの原石 | 鉄鉱石 |
ブレード スタッカート ワーカー | 42 | リンク 2倍 |
図:アクアストーン リング(100%) | 力の染料(S+1, C-1) | グレイモアの刀身 |
ブレード スタッカート ファイター | 43 | アク・リンク 2倍 |
図:カルミアン ホース(100%) | プレートヘルムの原型 | オニキスビーストアイイアリングジェム |
ブレード スタッカート ドローン | 44 | リンク 3倍 |
図:ナックル ダスト(100%) | 図:プロテクションイアリング(100%) | ムーンストーン イアリングのワイヤー |
ウォーター ジャイアント | 45 | アク 2倍 |
アソペ | エンリア | ムーンストーン イアリングのワイヤー |
クイーン ウンディーネ ラド | 46 | 2倍 | 図:プロテクション リング(100%) | 図:ベク ト コルバン(100%) | スカルグレイヴァーの頭部 |
エヴァズ シーカー | 47 | 2倍 | 図:タワーシールド(100%) | プレートレザーアーマーの破片 | プロテクション イアリング ジェム |
シーダー パイカー | 48 | アク・リンク 2倍 |
図:ホムンクロス ソード(100%) | プレートレザーグローブの原型 | Cdai |
シーダー メイジ | 49 | リンク 2倍 |
図:ナイトメア ソード(100%) | ラインド レザー メイルの原型 | 型の接着剤 |
ドール マスター | 50 | アク 3倍 |
アソペ | エンリア | ソンズ |
庭園の警備隊長 | 50 | アク・リンク 2倍 |
図:封印のネックレス(100%) | アソペ | ソンズ |
庭園の警備兵 | 48 | リンク 2倍 |
図:封印のイアリング(100%) | プレートレザーアーマーの破片 | プロテクション イアリング ジェム |
エヴァの水中庭園