| 代表決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開会式 7月 6日 | 谷原G 7月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 庄和球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < T 部 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 8:00〜 (集合時間 7:30) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当:八木崎ジャガーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 7月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南栄町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FG×1 審×2 |
HI×1 審×2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | 南栄町 | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-11 | 12-15 | 1-3 | 4-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 7/12 大沼球場 |
A | 7/12 大沼球場 |
B | @ | 7/6 庄和 球場 |
A | 7/6 庄和球場 |
B | 7/6 庄和球場 |
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-5 | 6-7 | 2-3 | 12-13 | 14-15 | 8-9 | 10-11 | 7月6日と12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤングタイガース | 八木崎ジャガーズ | 内牧少年野球クラブ | レッドイーグルス | 三枚橋ファイターズ | 桜川ジャガーズ | 立野リトルスターズ | リトル朝日少年野球クラブ | 豊春ライターズ | レッドファイターズ | 牛島バッファローズ | 庄和フェニックス | フジメイツ少年野球 | 豊春ジャガーズ | ニュー武里ジャンボーズ | 庄和フェニックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武里レインボーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊春ジャガーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛島バッファローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤングタイガース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立野リトルスターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトル朝日少年野球クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュー武里ジャンボーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドイーグルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小渕ファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内牧少年野球クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジメイツ少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八木崎ジャガーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上沖イーグルス B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三枚橋ファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊春ライターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜川ジャガーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 試合開始時間 @ 9:00 〜 A 10:40 〜 B 12:20 〜 C 14:00 〜 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改定2013/3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合開始時間 | 第一試合は30分前、第2試合からは1時間前 (選手・審判共同じ)に集合。 開会式会場から各会場へ移動する場合は、到着後30分程度で開始。 |
ロス時間 | 試合中、やむを得ず長時間試合を中断する場合は、ロスタイムを適用し、 その時間を両チームに報告する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 コールド 降雨コールド |
T部 U部とも1時間30分 (7回戦) 5回以降7点差、決勝戦は、コールドなし。 5回終了した時点で適用する。 |
ベースの固定 | T部の試合は固定式とする。 U部は、移動式も可。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダルの授与 | 春季・夏季・新人戦大会のT部優勝・準優勝チームに授与する。 (但し、各一回のみ登録した選手のみ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、新人戦 (2部に限り) |
試合時間 : 1時間20分 (6回戦) 投ー捕間 : 14M、塁間:21M コールドゲーム : 3回10点差、4回以降8点差 |
ボークの適用 | T部は即適用する。 U部は、一回目は注意、二回目から適用する場合もある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同点の場合 | サドンデス 1回の後、抽選とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド整備 | 第一試合開始の1時間前 (使用全チームによる) 各試合後のグランド整備は、試合の終了した両チームで速やかに整備する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上部大会への 代表決定ルール |
春季・夏季大会のT部、各ベスト4に準々決勝で敗退した4チームで代表決定戦を行い、 勝ったチームは、スポ少大会に出場、負けたチームでの選抜チームが全軟連大会に出場する。 ( 枠 :スポ少5チーム、全軟連1チーム ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混成チーム | 6年生が5名以上の場合は、T部に登録とする。 (新人戦の場合の5年生も同様) 6年生が4名以下でU部に登録した場合は、6年生の投・捕は出来ない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナウンス | T部リーグの準決勝・決勝は両チームでアナウンスを行う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組み合わせ表より | ○印は会場用具・審判用具一式の担当チーム | 審 判 | 試合で審判をする指導者は、原則として審判講習会を受講済の指導者で行う。 球審は、抽選番号の早いチームが担当する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 審判員は春日部市の上着と、紺色かグレーのズボンを着用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 審判の丸印番号は、登録団番号の審判員が担当する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < U 部 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 内牧G | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JK×1 審×2 |
MN×1 審×2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | 内牧G | @ | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 主催: 春日部市スポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 谷原西 A |
A | @ | 谷原西 B |
A | 7月6日 | 主管: 春日部市スポーツ少年団野球部会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-5 | 2-3 | 10-11 | 8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後援: 春日部市教育委員会 埼玉新聞社 埼玉県東部読売会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上沖イーグルス A | ヤングタイガース | 三枚橋ファイターズ | フジメイツ少年野球 | 小渕ファイターズ | 上沖イーグルス B | ニュー武里ジャンボーズ | 内牧少年野球クラブ | 武里レインボーズ | レッドイーグルス | 牛島バッファローズ | 桜川ジャガーズ | 協賛: 朝日新聞社埼玉少年少女スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||