(1)‰cƒGƒC ‹ΖƒMƒ‡ƒE •ρƒzƒE ƒRƒN ‘ƒVƒ‡(Annual Report)
Code No. •WƒVƒ‹ƒx@‘θƒ_ƒCiTitlej Publisher Year Size Page Description
UIC AR01 Annual Report 1998 UIC 1999 A4 79 @
UIC AR02 Annual Report 1999 UIC 2000 A4 95 @
UIC AR03 Annual Report 2000 UIC 2001 A4 107 @
UIC AR04 Annual Report 2002 UIC 2003 A4 104 @
ƒAƒWƒA(Asia)
AR1161-1 Annual Report 2002 iKTMj(Malaysia) 2003 A4 192 @
AR1261-1 TCDD1972  Annual Summary Turkish State Railways 1973 16.7~11 96 @
AR1314-1 Annual Report 1981 . Mass Transit Railway Corp. 1982 A4 56 @
AR1241-1 ‘δ˜p“S˜H”NŠΣ@–―‘82”N @ –―‘83 B5 52 @
ƒˆ[ƒƒbƒp (Europe)
AR2034-1 1976 rapport de conceil l'administration STIB (Bruxelles) 1977 A4‰‘ 156 @
AR2034-2 Rapport Annuel STIB 1992 A4 41 @
AR2051-1 Annual Report 2004 Ceske Draphy a.s. 2004 24x26.5 72 @
AR2054-1 VYROCNIZPRAVA 1998 Dopravni Podnik Mesta Brno 1999 A4 9 @
AR2054-2 annual report 2005 Dopravni Podnik hl.m.Prahy 2005 @ "CD" @
AR2054-3 Annual Report 2005 Dopravno podnik m?sta Olomouce 2005 A4 28 @
AR2061-1 1990 Annual Report Danske Statsbaner 1991 A4 24 @
AR2061-2 DSB Annual Report ‚c‚r‚a 1994 A4 23 @
AR2062-1 Beretning 1982 Lollandsbanen (Denmark) 1983 A4 12 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2071-1 Report  77 British Rail       1978 19x25.5 12 @
AR2071-2 Employee Report 1990/91 British Rail 1991 A4 7 @
AR2074-1 Annual Report  Account London Transport 1973 A4 44 @
AR2074-2            V                  V@  @@ 1974 A4 39 @
AR2074-3            V                  V         1978 A4 44 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2081-1  Finish State Railways 1976 Finish State Rlys 1977 A4•Ο 24 @
AR2081-2 @@@@@@ V      1977          V      1978 A4 24 @
AR2081-3              V      1978          V      1979 A4 24 @
AR2081-4              V      1981          V     1982 A4 39 @
AR2081-5 VR  Annual Report 2005          V     2006 A4 62 @
AR2084-1 Toimintkertomug 1980 HKL (Helsinki)  1981 B5 44 @
AR2084-2 Kertonus vuoden tominnasta 1993          V      1994 A4 29 @
AR2084-3                V                    1997          V     1998 A4 44 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2094- 1 R'apporte d'activite Soc.Lyonnais de Transports en Commun 1978 A4 39 @
AR2094- 2           V               @@@@@V          1979 A4 39 @
AR2094- 3           V                         V          1980 A4 39 @
AR2094- 4           V                         V          1981 A4 39 @
AR2094- 5           V                         V          1982 A4 39 @
AR2094- 6           V                         V    @@  1983 A4 35 @
AR2094- 7 Notice d'Information Regie deTransports de Marseille 1977 A4 43 @
AR2094- 8 1983 RTM     @        @V     1984 A4 32 @
AR2094- 9 Notice  1985                 V    1986 A4 43 @
AR2094-10 Rapport D'Activite 1997 semurval (Vallencienne) 1997 A4‰‘ 28 @
AR2094-11 Rapport D'Activite 1998 T A G (Grenobre) 1999 A4‰‘ 22 @
AR2094-12 Rapport@2004 T A N (Nantes) 2004 16.5x24 18 @
AR2094-13 Rapport d'activité@2006 ‚s A N (nantes) 2006 16.5x24 19 @
AR2094-14 Rapport d'activité@2008 SITRAM (Mulhouse) 2009 A4 19 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2101-1 Annual Report and Account 1995 DBAG 1996 A4 95 @
AR2101-2            V          V         1996 DBAG 1997 A4 94 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2104-1 Jahresbericht 1987 Stadtwerke Frankfurt am Main 1988 A4 34 @
AR2104-2 1986Jahresbericht derStadtwerkeKarlsruhe Stdtwerke Karlsruhe VKB 1987 A4  22 @
AR2104-3 Report '92    VBK, AVG (Karlsruhe) 1993 A4 31 @
AR2104-4 Geschaftsbericht 1996 VKB Potsdam  1996 A4 31 @
AR2104-5 Geschaftsbericht 1997 ‚l V V (München) 1997 A4 77 @
AR2104-6 Annual Report (English ed.) H H A (Hamburg) 2003 @ g‚b‚ch  @ @
  @ @ @ @ @ @
AR2111-1  (annual report) Hellenic Railways Org. 1978 A4 63 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2124-1 RET Jaarverslag  '93 RET (Rotterdam) 1994 A4 32 @
AR2124-2 Summary of RET annual report 1982       @V     1983 A4 2 @
AR2124-3 Summary of RET annual report 1983         V    1984 A4 2 @
                                                          @ @ @ @ @ @
AR2161-1 FS '92  Ferrovie dello Stat 1993 20x21 49 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2171-1 Rapport Annuel 1993 CF de Luxembourgeois 1994 A4 49 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2184-1 Sporveiers & rerepport1986 AS Oslo Sporveier 1986 A4 37 @
AR2184-2 Sporveier & report  1992 AS Oslo Sporveier 1993 A4 57 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2191- 1 Annuel Report 1994 Polish State Railway 1995 A4 40 @
AR2194- 1 Annual Report (Raport Roczny) 2006 Metro Warszawskie Sp.zo.o. 2007 A4 77 @
AR2194- 2 Annual Report (Raport Roczny) 2007 Metro Warszawskie Sp.zo.o. 2008 A4 81 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2204-1 Relatorio e Contas 1992 Servicio de Transportes Collectivos do Porto 1993 A4 39 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2221- 1 RENFE EN 1983 RENFE 1984 A4 28 @
AR2224- 1 Memoria  1980 Cia. Metropolitano de Madrid 1981 A4 46 @
AR2224- 2 Memoria  1981 Cia. Metropolitano de Madrid 1982 A4 48 @
AR2224- 3 Memoria  1982 Cia. Metropolitano de Madrid 1983 A4 42 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2224- 4 Memoria y Anuario Estadistico 1991 Sevilla  1992 A4 86 @
AR2224- 5 Annual Report  2002  (English ed.) Metro de Madrid 2002 26.5x26 593 @
AR2224- 6 Annual Report  2003  (English ed.) Metro de Madrid 2003 A4 91 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2231-1 Annual Report 1996  The SJ Group 1997 A4 68 @
AR2231-2 Annual Report 2003 S J 2003 A4 53 @
AR2234-1 Annual Report 1981 Summary Göteborgs  Spårvägar 1982 A4  7 ΐ²ΜߍE”ΕƒRƒEƒnƒ“
AR2234-2 Annual Report 1982 Summary  Göteborgs  Spårvägar 1983 A4 7 ΐ²ΜߍE”ΕƒRƒEƒnƒ“
AR2234-3 Annual Report AB Storstockholms Lokaltrafik 1997 A4 45 @
AR2234-4 Annual Report AB Storstockholms Lokaltrafik  2005 A4 52 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2244-1 Rapport de Gestion 1994 Trasports publics genevois 1995 A4 40 @
@ @ @ @ @ @ @
AR2321- 1 Annual Report 2004 hrvatska željnice(Croatia) 2005 A4 50 @
–kƒLƒ^ƒAƒƒŠƒJBƒVƒ…ƒE(N.AMERICA) ƒAƒƒŠƒJ (USA)
AR4011- 1 Annual Report 1982  Nat.RR.Passenger Corp. 1983 A4 28 @
AR4011- 2 1993  Annual Report AMTRAK 1994 A4 40 @
AR4014- 1 Annual Report 1992 NJ Transit 1993 A4 36 @
AR4014- 2 1983 Annual Report MARTA(Atlanta) 1983 A4 2 @
AR4014- 3 Annual Report  FY'84 MARTA 1985 A4 20 @
AR4014- 4 Annual Report  1981 MBTA(Boston) 1982 A4 38+XVII @
AR4014- 5 Annual Report  1985 MBTA 1986 A4 48 @
AR4014- 6 Report for Fiscal 1970-1980 Port Auth.Allegheny County 1980 A4 12 @
AR4014- 7 1978/1979 Annual Report BART 1979 A4 16 @
AR4014- 8 Annual Report '85  WMATA (Washington) 1986 A4 24 @
AR4014- 9 Annual Report  1986 GCRTA (Cleveland) 1987 A4 12 @
AR4014-10 Annual Report  1995      V      1996 A4 36 @
AR4014-11 Annual Report  1996/97 San Francisco MR 1998 A4  30 @
AR4014-12 Quaterly Performance Progreee Report MTA (New York) 1983 A4 186 ΐ²ΜߍE”ΕƒRƒEƒnƒ“
ƒJ ƒi ƒ_ (Canada)
AR4022-1 Annual Report 1981 Ontario Northern TC 1982 @ @ @
AR4023-1 Annual Report 1985/86 ‚fO 1986 B5‰‘ 28 @
AR4024-1 10th Annual Report Toronto TC 1963 B5 27 @
AR4024-2 1977 Annual Report        V      1978 A4 33 ΐ²ΜߍE”ΕƒRƒEƒnƒ“
AE4024-3 1986 Annual Report        V       1987 A4 28 @
AR4024-4 Annual Report 1978 CTCUM (Montreal) 1979 21.5x25.5 24 @
AR4024-5 Annual report 1995 Toronto TC 1996 A4 16 @
AR4041-1 Informe Annual 1957 FC.E .de Pacifico 1958 22x16 42 spiral file
AR4041-2 Informe Annual 1958        V      1959 18x25 40 @
‘εƒ_ƒC@—mƒˆƒE@BƒVƒ…ƒE (Oceania) ΅°½ΔΧΨ±iAustralia)
AR6012-1 Annual Report  1976 PTC of NSW 1977 A4  40 @
AR6012-2 Annual Report  1978         PTC of NSW 1979 A4 69 @
AR6012-3 Annual Report  1979 PTC of NSW 1980 A4  48 @
AR6014-1 Annual Report  1978-1979 Melbourne & MTB 1979 A4 24 @
AR6014-2 Annual Report  1984/85 MTA of Victoria  1985 A4 48 @
AR6014-3 Annual Report  1995 PTC (Melbourne) 1995 A4  48 @