(6-2)都市トシ交通コウツウ(Urban Route Map) ア ジ ア (Asia)
Code No. シルベ ダイ(Title) Publisher Year Size Description
CHINA ナカ クニ (China)
MP1064- 1 北京ペキン交通コウツウ北京ペキンコウ汽車キシャ、  チョウ汽車キシャミチスジ 地図チズ出版社シュッパンシャ 1978 B3  
MP1064- 2 北京ペキン交通コウツウ郊外コウガイバス、長距離チョウキョリバス系統図ケイトウズ 中国チュウゴク地図チズ出版社シュッパンシャ 1988 73x50 日文ニチブン,北京ペキン遊覧ユウラン
MP1064- 3 北京ペキン観光カンコウ交通コウツウ 香港ホンコンシン民主ミンシュ出版社シュッパンシャ 1993 B3 ニチ英文エイブン
MP1064- 4 北京ペキン交通コウツウリョユウ 中国チュウゴク商業ショウギョウ地理チリ研究会ケンキュウカイヘン 1993 52x77  
MP1064- 5 クラヤマ交通コウツウ 哈爾ハマ地図チズ出版社シュッパンシャ 1992 B3  
  クラヤマ        
MP1064- 6 チョウシャ交通コウツウ 湖南コナン地図チズ出版社シュッパンシャ 1990 52x37 交通コウツウリョユウ
MP1064- 7 タイレンシルベユウ ウミシオ出版社シュッパンシャ 1990 B3  
MP1064- 8 タイレンリョユウ交通コウツウ タイレン出版社シュッパンシャ (1993) B3  
MP1064- 9 ヨウ交通コウツウ遊覧ユウラン ヨウ中国チュウゴク旅行社リョコウシャ 1998 38x44  
MP1064-10 クイシュウ西湖サイコシルベアソ (クイシュウ交通コウツウ 西ニシショシャ (1984) 28.5x75 タタ
MP1064-11 コウ交通コウツウ遊覧ユウラン 広東カントン地図チズ出版社シュッパンシャ 1989 B3  
MP1064-12 コンメイ交通コウツウリョユウ指南シナン セイ地図チズ出版社シュッパンシャ 1999 B3  
MP1064-13 南京ナンキン交通コウツウリョユウ地図チズ 人民ジンミン出版社シュッパンシャ 1983 B3  
MP1064-14 ネイナミ 科学カガク出版社シュッパンシャ 1994 B2 ウラ,カクケン交通コウツウリョユウ
MP1064-15 上海シャンハイドウユウ 地図チズ出版社シュッパンシャ 1981 B2  
MP1064-16 遊覧ユウラン交通コウツウ,上海シャンハイコウ交通コウツウ 中国チュウゴクリョユウ出版社シュッパンシャ 1981 B2  
MP1064-17 上海シャンハイリョユウ地図チズ 中華チュウカ地図チズガクシャ 1983 B3  
MP1064-18 新編シンペン上海シャンハイ交通コウツウ 上海シャンハイ科学カガク技術ギジュツ出版社シュッパンシャ 1985 B3  
MP1064-19 ジョウキョウ交通コウツウ遊覧ユウラン 広東カントン地図チズ出版社シュッパンシャ 1990 B3  
MP1064-20 チンヨウドウユウ チンヨウ出版社シュッパンシャ 1992 B2  
MP1064-21 チンヨウリョユウ交通コウツウ リョユウ教育キョウイク出版社シュッパンシャ 1993 B2  
MP1064-22 リョユウ地図チズシュウ,スズ,センコウ 中華チュウカ地図チズガクシャ 1980 19x27 冊子サッシガタ
MP1064-23 スズシロ交通コウツウリョユウ 人民ジンミン出版社シュッパンシャ 1990 B3  
MP1064-24 西安セイアン ’98    商務ショウム,リョユウ,交通コウツウ 西安セイアン地図チズ出版社シュッパンシャ 1998 B2  
MP1074- 1 Bus  Map Bombay Municipality 1956 76x34.5  
MP1104- 1 Baghdad  Bus  Map Baghdad 1956 33x43.5 a.1/2.8
KOREA カン  クニ (特記トッキ以外イガイハングル)
  キョウ略図リャクズ裏面リメンジンカワ略図リャクズ 10 アキラ12ネン 40x54 1月5日
  キョウシロ付近フキンハイキングコース 至誠シセイドウ ショウ13ネン 54x38  
MP1134- 1 Seoul Subway Tourist Map (*1) SMSC(*2) 1988 61x88 1/4.5, 1/0.7、英語エイゴ
MP1134- 2 Seoul Subway Network SMSC(*2) 1995 B6 片面カタメンハングル、片面カタメン英語エイゴ
MP1134- 3 (Metro Map) SMRTC(*3) (1996) 21x9.5 A3
MP1134- 4 都市トシテツミチ SMRTC(*3) 1996..8 18x8.5  18x51タタみ,
MP1134- 5   Metro Line Map SMRTC(*3) 1997 16x8 16x32タタみ,英語エイゴハン
MP1134- 6 都市トシ鉄道テツドウ路線図ロセンズ ソウル特別トクベツ地下鉄チカテツ公社コウシャ 1997 18x9 18x36タタみ,ハン
MP1134- 7 ソウルメグりは 便利ベンリ地下鉄チカテツ ソウル特別トクベツ地下鉄チカテツ公社コウシャ 1998 19x8.5 19x42タタみ,ハン
MP1134- 8 ソウル地下鉄チカテツマップ,SEOUL SUBWAY MAP ソウル特別トクベツ地下鉄チカテツ公社コウシャ 1998 20.5x21 14ペイジニチ,英語エイゴハン
MP1134- 9 Seoul Subway Map (*1) SMSC(*2) 1998 62x92 1/6.2
MP1134-10 都市トシ鉄道テツドウ○○案内アンナイ SMRTC(*3) 1999.7 18x8 18x32タタみ,
MP1134-11 都市トシ鉄道テツドウ○○案内アンナイ SMRTC(*3) 1999.10 18x8 18x32タタみ,
MP1134-12 都市トシ鉄道テツドウ○○案内アンナイ SMRTC(*3) 2000.2 18x8 18x32タタみ,
MP1134-13 都市トシ鉄道テツドウ○○案内アンナイ SMRTC(*3) 2000.8.1 18x8 18x32タタみ,
MP1134-14 都市トシ鉄道テツドウ○○案内アンナイ SMRTC(*3) 2000.8.7 18x8 18x32タタみ,
MP1134-15 Subway Map of the SeoulMetropolitan Area SMRTC(*3) 2000.2 A4 片面カタメンハングル、片面カタメン英語エイゴ
MP1134-16 Subway Map of the SeoulMetropolitan Area SMRTC(*3) 2000.8 A4 片面カタメンハングル、片面カタメン英語エイゴ
MP1134-17 Seoul Subway Map (*1) SMSC(*2) 2003 62.5x92  
MP1134-18 便利ベンリ地下鉄チカテツ ソウル特別トクベツ地下鉄チカテツ公社コウシャ 2003 21x9 21x45の5
MP1134-19 ソウル地下鉄チカテツ路線図ロセンズ SMSC(*2) 1998? 9x6.5 9x26タタみポケットハン
MP1134-20 ソウル地下鉄チカテツ路線図ロセンズ SMSC(*2) (2006) 9x6.5 9x26タタみポケットハン
MP1134-21 ソウル地下鉄チカテツ路線図ロセンズ SMSC(*2) (2006) 9x6.5 9x26タタみポケットハン
           
MP1134-22 Inchon Subway  map Inchon Rapid Transit Corp. 2001 A3 ソウル首都圏シュトケン路線図ロセンズ
MP1134-23 ジンカワ地下鉄チカテツ路線図ロセンズ Inchon Rapid Transit Corp. (2001) A4  
MP1134-24 Taegu Subway Map TaeguYWCA (2005) 11x23.5
*1 ハングルは英文エイブンマタ日本語ニホンゴ翻訳ホンヤクして表示ヒョウジ
*2 Seoul Metropolitan Subway Corporation
*3 Seoul Metropolitan Rapid Transit orporation
MALATSIA マレーシア
MP1164- 1  PUTR-LRT    FARE TABLE (route map) PUTRA (Kuala Lumpur) 2000 13x9 B5の
SINGAPORE   シンガポール
MP1224- 1 MRT System Map MRT (Singapore)   A5  
MP1224- 2 MRT System Map MRT (Singapore) 1996 A4  
MP1224- 3 MRT & LRT System Map MRT (Singapore) 1998 25.5x40  
MP1224- 4 SBS Transit Guide SBS Transit 2004 23x9 46x72のタタ
MP1224- 5 Singapore Transport Guide NTUC INCOME (2005) B5 68ペイジ
SYRIA シリア
MP1234- 1 Tramway  Map Damas (Syria) 1942 89x62 1/1.0
TAIWAN ダイ  ワン
MP1244- 1 公共コウキョウ汽車キシャセン略図リャクズ 台北タイホク公共コウキョウ汽車キシャ ミンコク45ネン B3  
MP1244- 2 台北タイホクMRTご案内アンナイオヨ路線図ロセンズ 台北タイホク政府セイフ交通局コウツウキョク 2001 86x60  
MP1244- 3 Kaohsiung MRT & Circular Light Rail Transit Schema Map   高雄タカオ政府セイフ、      ハヤウン工程コウテイキョク 2009 84x60 中国語チュウゴクゴ
THAI タ  イ
MP1254- 1 Tramway route map Bangkok 1959 A4 1/6,手書テガ湿式シッシキコピー
MP1254- 2 Map of Bangkok Prannok Witthaya Publ. 1988 78x54 a.1/2.7,B6ハン冊子サッシ
MP1254- 3 Official BTS Skytrain map BTS (Bangkok) (2000) A3  
MP1254- 4 Official BTS Skytrain map BTS (Bangkok) 2006 A2
MP1254- 5 オフィシャルBTSスカイトレイン マップ BTS (Bangkok) 2009 B6 A2タタみ、エイ
TURKEY トルコ
MP1264- 1 (Route map) Ankara 1954 35x24 手書テガ湿式シッシキコピー
MP1264- 2 Tramway route map  I.E.T.T.(Istanbul) 1955 39.5x50  
MP1264- 3 @stanbul Metrosu ULAŞIM (Istanbul) (2005) A4 pocket map
MP1264- 4 METRO HAVALIMANINDA ULAŞIM (Istanbul) (2005) A4 pocket map 
MP1264- 5 Ankara Toplutasim Haritasi Ankara Metrosu(Ankara) 2000 97x69 1/2.5
MP1264- 6 Ankara Rayli Sistem Hatlari 2007 Ankara Metrosu(Ankara) 2007 A4  
MP1264- 7 Istanbul Rayli Sistemler Istanbul Ulaşim 2008 16x24  
HONGKONG カオリ  ミナト
MP1284- 1 LRT System Route Map and Fare Zone KCRC-LR Division 1988 A4 ナカブン併記ヘイキ
MP1284- 2 LRT Route and Feeder Bus Service KCRC-LR Division (1991) A4 チュウブン併記ヘイキ
MP1284- 3 LRT Route and Feeder Bus Service KCRC-LR Division (1992) A4  
MP1284- 4 軽便ケイベン鉄路テツロ索引サクイン KCRC-LR Division 1990 50x37 英文エイブン併記ヘイキ
MP1284- 5 ケイテツ路線ロセンオヨセツトモエ服務フクム LRT(Hong Kong) 1992 A4  
MP1284- 6 LRT Route and Feeder Bus Service LRT(Hong Kong) 1992 A4  
MP1284- 7 LRT Route Map KCRC-LR Division 1993 A4  
           
MP1284- 8 香港ホンコン地下チカクロガネミチ列車レッシャ路線ロセン MTR(Hong Kong) (1990) A4  
MP1284- 9 地鉄チテツ路線図ロセンズ MTR(Hong Kong) (1998) A4  
           
MP1284-10 香港ホンコン電車デンシャ有限ユウゲン公司コウシミチスジオヨ時間表ジカンヒョウ 香港ホンコン電車デンシャ有限ユウゲン公司コウシ 1954 19x8 19x66のタタ
           
MP1285- 1 Route Map Kowloon Motor Bus Co. 1986 54x86  
MP1285- 2 KMB Route Map Kowloon Motor Bus Co. 1991 62x95