(8) ŽžƒW ��ƒRƒN •\ƒIƒ‚ƒe�iTimetable)
Code No. •WƒVƒ‹ƒx�@�@‘èƒ_ƒC �iTitle) Publisher Year Size Page Description
GERMANY ƒhƒCƒc
TT2101- 1 ‚j‚t‚q‚r‚a‚t‚b‚g ‚c ‚a 1965 23�~20 1264  •t¤—ñŽÔ•Ò�¬40•Å  
TT2101- 2 ‚j‚t‚q‚r‚a‚t‚b‚g ‚c ‚a  1974/75 23�~20 1480    
TT2101- 3 ‚j‚•‚’‚“‚‚‚•‚ƒ‚ˆ ‚c ‚a  1982/83 23�~20 1468  •t¤—ñŽÔ•Ò�¬•\48•Å
TT2101- 4 ‚j‚•‚’‚“‚‚‚•‚ƒ‚ˆ (DB/DR�‰ƒnƒc‚Ì�‡“¯ƒSƒEƒhƒEŽž��•\ƒWƒRƒNƒqƒ‡ƒE�j ‚c‚a¥‚c‚q 1991/92 23�~20 2165 �@
    �@  �@-4a         �@•t˜^ƒ�ƒN�@1) �‘�Û�üŽž��•\ �@ �@ 23x20 62 �@
          -4b         �@        2) —ñŽÔ•Ò�¬•\ �@ �@ 22x18 64 �@
TT2101- 5 ‚j‚t‚q‚r‚a‚t‚b‚g ‚c ‚q 1983/84  �@�@�@�@�@ 23.5x16 320 �@
TT2101- 6 AUSLAND KURSBUCH ‚c ‚a 1963/64 23�~20 240 �@
TT2101- 7 AUSLAND KURSBUCH ‚c ‚a 1984/85 23�~20 376 �@
TT2101- 8 Stadtverbindungen1996/97 Dresden ‚c‚a 1996/97 19.5�~10.5 202 �@
TT2101- 9 Stadtverbindungen1998/99 Dusseldorf  ‚c‚a 1998/99 19.5�~10.5 208 �@
TT2101-10 Stadtverbindungen1998/99 Hannover ‚c‚a 1998/99 19.5�~10.5 191 �@
TT2101-11 Stadtverbindungen1996/97 Berlin ‚c‚a 1998/99 19.5�~10.5 367 �@
TT2101-12 S-Bahn-Fahrplan S-Bahn Berlin GmbH 1998/99 18�~11 96 �@
TT2101-13 ‚j‚•‚’‚“‚‚‚•‚ƒ‚ˆ ‚c‚a‚`‚f 1999 23�~20 2744 �@
TT2101-14 Expo-Fahrplan   DB Reise Service DB  6/2000 19.5x10.5 319 �@
TT2101-15 ‚j‚•‚’‚“‚‚‚•‚ƒ‚ˆ�@Europa DBAG 2000 23�~20 696 �@
TT2101-16 Sta‚„‚”verbindungen2001/2002 Ebelswalde DB 2001 19.5x10.5 107 �@
TT2101-17 Sta‚„‚”verbindungen2001/2002 Berlin DB 2001 19.5x10.5 351 �@
TT2101-18 Streckenfahrplane, Regional Ingolstadt DB 2001/2002     A5 31 �@
TT2101-19 Streckenfahrplane, Thuringen DB 2002/2003 19x12 272 �@
TT2101-20 S-Bahn-Fahrplan S-Bahn Berlin GmbH Juni.2003 18�~11 138 �@
TT2101-21 S-Bahn-Fahrplan S-Bahn Berlin GmbH Feb. 2005 18�~11 130 �@
TT2101-22 S-Bahn-Fahrplan S-Bahn Berlin GmbH 05. 2006 18�~11 130 �@
TT2101-23 Kurzfaheplan koblenz-Kö‚Œn D B 1981 A5 �@ �@
TT2101-24 491 Köln-Chorweller�[Bergisch Gladbach D B 1981 A4 �@ �@
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
TT2102- 1 Fahrplan Rhein-Sieg Eisenbahn 1958/59 17�~12 38 �@
TT2102- 2 AMTLICHER FAHRPLAN ‚n‚d‚f 1965 22.5�~21 28 �@
TT2102- 3 Taschen-Fahrplan Kreisbahn Osterode-H Kreiensen 1953 21�~12 30 �@
TT2102- 4 AMTLICHER FAHRPLAN ‚n‚d‚f 1965/66 22.5�~21 24 �@
TT2102- 5 AMTLICHER FAHRPLAN ‚n‚d‚f 1966 23�~21 24 �@
TT2102- 6 AMTLICHER FAHRPLAN ‚n‚d‚f 1966/67 22.5�~21 24 �@
TT2102- 7 AMTLICHER FAHRPLAN ‚n‚d‚f 1967 22.5�~21 24 �@
TT2102- 8 OEG FAHRPLAN  mit "Jubilaums-Fahrplan 1986" ‚n‚d‚f 1985 19�~11.5 31 �@
TT2102- 9 (AVG timetable) Albtalbahn(karlsruhe) 1983 21x10 �@ 21x60‚Ì�܃I‚è�ôƒ^ƒ^‚Ý
   Urban Transport ƒhƒCƒc(“sŽsƒgƒVŒð’ʃRƒEƒcƒE�j
TT2104- 1 BVB-Fahrplanheft  BVB (Berlin) 1957 10�~15 167 �@
TT2104-37 FAHRPLAN Stadtlinienverkehrs 2005 VKB Brandenburg 2004 B 6 175 �@
TT2104- 2 Jahres FAHRPLAN DuisburgerVKB AG 1959/60 14.5�~10.5 168 �@
TT2104- 3 FAHRPLAN Essener Verkehrs AG 1956 10�~15 114 �@
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
TT2104- 5 Fahr mit KLEINER REISEF HRE  Heidelberger Strassen und Bergbahn AG 1957 15�~10.5 96 �@
TT2104- 6 SOMMERFAHRPLAN1957 KVG�iKassel) 1957 15�~11.5 168 �@
TT2104- 7 Fahrplan 1981/82 KVG�iKassel) 1981 15�~10.5 208 �@
TT2104- 8 Fahrplan 1974/75 Kölner VKB 1974 15.5�~11.5 200 �@
TT2104- 9 Fahrplan Stadtwerke Lübeck VKB 1955 14.5�~10.5 104 �@
TT2104-10 Jahres Fahrplan1957 Stadtwerke Nuernberg VKB 1957 14.5�~10.5 188 �@
TT2104-11 Taschen-Fahrplan Stuttgarter Strassenbahn Aktiengesellschaft 1956 14.5�~11 254 �@
TT2104-14 Regional-Fahrplan Karlsruhe Stadtwerke Karlsruhe-VKB 1983 10�~14 472 �@
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
TT2104- 4 SOMMER FAHRPLAN Hamburger Hochbahn 1956 16�~11.5 118 �@
TT2104-16 Fahrplan WINTER78/79 Hamburger VVB 1978/79 21�~11.5 631 �@
TT2104-21 Die U-Bahn kommt! Norderstedt Mitte ‚g‚u‚u(Hamburg) 1996 21�~10.5 62 �@
TT2104-17 Verbund-Fahrplan Sommer 1982  Verkehrs- und Tarif°verbund Stuttgart GmbH 1982 19�~11.5 563 �@
TT2104-18 Verbund-Fahrplan Winter 82/83               �V           1982/83 19�~11.5 555 �@
TT2104-22 Verbundfahrplan Fahrplan nderungen    Bereich 1  Köln V.Rhein-Sieg 1991 21�~11.5 44 �@
TT2104-33 Stadtverkehrsheft Cottbus Cottbusverkehr 2003 B 5 34 �@
TT2104-47 BUS 21,29,77, Cottbus-Peitz Cottbusverkehr 2002 21x10 �@ 21x50‚Ì�܃I‚è�ôƒ^ƒ^‚Ý
TT2104-48 RE 11, BUS 23,26,27, Cottbus-Drebkau Cottbusverkehr 2002 21x10 �@ 21x50‚Ì�܃I‚è�ôƒ^ƒ^‚Ý
TT2104-49 Gesamtfahrplan Burg/Spreewald,Linien 46R,47 und 500 Cottbusverkehr 2002 A4 �@ �@
TT2104-23 Fahrplan 98/99 DADINA(Darmstadt) 1998 19�~12 704 �@
TT2104-31 Stadtfahrplan Dortmund 2002/2003 VRR (Dortmund) 6/2002 18x11 672          
TT2104-53 Fahrplan   Dortmund 2008/2009 DSW21(Dortmund) 2008 18x11 696 �@
TT2104-54 Linie U43  Doorstferld-Wickede DSW21(Dortmund) 2008 15x9 24 �@
TT2104-55 Linie U44  Marten-Westfalenhütte DSW21(Dortmund) 2008 15x9 12 �@
TT2104-28 Fahrplan fu‚’ Dessau und Umbegung DVG (Dessau) 11/2000 22.5x16.5 136 �@
TT2104-36 FAHRPLAN Rheinischebahn 1957 8x10.5 112 (Düsseldorf)
TT2104-50 NACHT EXPRESS EVAG (Essen) (1991) A5 14 �@
TT2104-19 Verbund-Fahrplan Winter 81/82 ‚e‚u‚u (Frankfurt) 1981/82 17.5�~10 511 �@
TT2104-20 Verbund-Fahrplan Sommer 1987 ‚e‚u‚u (Frankfurt) 1987 20�~12 224 �@
TT2104-51 Ergänzungsfahrplan gültig ab 18 September 1999 VGF (Frankfurt) 1999 19x12 28 �@
TT2104-52 Nachtbuslinien Zum guten Schluss mit dem Bus  VGF (Frankfurt) 1999 15x8.5 �@ 15x34ŽOƒ~‚Â�܃I‚è
TT2104-30 Beziehungen 2002 VGG (Görlitz) 6/2002 10.5x17 48  
TT2104-45 MVB Nachtfahrplan MVB(Magdeburg) 1998 A7 20 �@
TT2104-24 Fahrplan 98/99 Umsteigen in Mainz Stadtwerke Mainz AG 1998 ‚a‚U‰¡ 400 �@
TT2104-34 Fahrplan 2004 MVG(Mainz) 2003 11.5x19 506 �@
TT2104-25 Verbund-Fahrplan 1998/99 ‚l‚u‚u(München) 1998 23�~20 780 �@
TT2104-46 Regionalfahrplan gültig ab 1. Mai 2004 VKB Nordhausen 2004 21x10 �@ 21x40‚Ì�܃I‚è�ôƒ^ƒ^‚Ý
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
TT2104-26 Verbund-Fahrplan 2000/2001 V.WarnowGmbH 2000 B 6 624  
TT2104-32 Fahrplan  2002/2003 VKG Mittelthuringen 2002 10x12 43 �@
TT2104-35 Stadtfahrplan Oberhausen STOAG(Oberhausen) May-04 18x11 448 �@
TT2104-27 Der Saarbahn-Fahrplan Saarbahn 11/2000 21x11.5 20 �@
TT2104-29 Aktualisierter Teilfahrplan Saarbahn 11/2001 21x10.5 102 �@
TT2104-38 FAHRPLAN Nahverkehr Schwerin 5/1992 21x10  143 �@
TT2104-39 FAHRPLAN Nahverkehr Schwerin 5/1994 21x10  131 �@
TT2104-40 FAHRPLAN Nahverkehr Schwerin 10/1994 21x10  145 �@
TT2104-41 Jahresfahrplan Nahverkehr Schwerin 8/2005 A6 280 �@
TT2104-43 Rheinstetten-Karlsruhe und  zurück. VBK (Karlsruhe) 1989 21x10.5 13 �@
TT2104-44 S1 bis Herrenburg, Mit Bus- und Bahnanschluss ab 6. Dezember 1992 VVS (Stuttgart) 1992 A5 68 S1‰„’·ƒGƒ“ƒ`ƒ‡ƒE‰ü�³ƒJƒCƒZƒCŽž��•\ƒWƒRƒNƒqƒ‡ƒE
TT2104-12 Fahrplan Stadtwerke Wiesbaden 1956 15�~10.5 80 �@
TT2104-13 Fahrplan Stadtwerke Wiesbaden 1961 15�~10.5 112 �@
TT2104-15 Würzburger Verbund-Fahrplan  Wurzburger Strassenbahn GmbH 1989/91    ‚a‚U 359 �@
TT2104-42 ‚eAHRPLAN¤Linien 3,16,19 & 27 SVZ Zwickau 12/2005 21x10 62 �@