
ニッケンアカデミー > 料金システム
学年 | コース名 | 科目数 | 週コマ数 | 授業料 |
---|---|---|---|---|
小1・2・3 | ジュニア | 算・国 | 1 | \3,000 |
トライアル | 算・国 | 2 | \6,000 | |
小4・5 | 算数トライ | 算 | 1 | \6,000 |
ジュニア | 算・国 | 2 | \10,000 | |
トライアル | 算・国 | 3 | \14,000 | |
スーパーチャレンジ | 算・国 | 4 | \18,000 | |
小6 | ジュニア | 算・国 | 2 | \10,000 |
トライアル | 算・国 | 3 | \14,000 | |
スーパーチャレンジ | 算・国・理・社 | 6 | \26,000 | |
スーパーチャレンジ | 公立中高一貫 | 4 | \18,000 |
学年 | コース名 | 科目数 | 週コマ数 | 授業料 |
---|---|---|---|---|
中1 | 内申対策 | 英・数 | 2 | \12000 |
標準練成 | 英・数・国 | 3 | \16000 | |
受験特訓 | 5科目 | 5 | \24,000 | |
中2 | 内申対策 | 英・数 | 2 | \12000 |
標準練成 | 英・数・国 | 3 | \16000 | |
受験特訓 | 5科目 | 5 | \24000 | |
中3 | 内申対策 | 英・数 | 2 | \12000 |
標準練成 | 英・数・国 | 3 | \16000 | |
公立難関校特訓 | 5科目 | 7 | \32000 | |
国私立難関校特訓 | 5科目 | 6 | \28000 |

